历年分数线(贵州省)
旅游管理(3+1) | 计算机科学与技术(3+1) | 市场营销(2+2) | 旅游管理(2+2) | |||||
文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
2021年 | 最高分 | 505 | 398 | 446 | 522 | 414 | 511 | 419 |
最低分 | 487 | 378 | 386 | 483 | 378 | 483 | 378 | |
分数线 | 479 | 367 | 367 | 479 | 367 | 479 | 367 | |
2020年 | 最高分 | 498 | 441 | 453 | 511 | 429 | 514 | 420 |
最低分 | 470 | 388 | 391 | 465 | 388 | 465 | 388 | |
分数线 | 463 | 384 | 384 | 463 | 384 | 463 | 384 | |
2019年 | 最高分 | 500 | 424 | 456 | 511 | 434 | 538 | 424 |
最低分 | 453 | 374 | 373 | 453 | 371 | 453 | 371 | |
分数线 | 453 | 369 | 369 | 453 | 369 | 453 | 369 | |
2018年 | 最高分 | 546 | 423 | 484 | 541 | 461 | 556 | 417 |
最低分 | 477 | 379 | 379 | 477 | 379 | 477 | 380 | |
分数线 | 477 | 379 | 379 | 477 | 379 | 477 | 379 | |
2017年 | 最高分 | 525 | 416 | 448 | 513 | 437 | 493 | 446 |
最低分 | 454 | 363 | 363 | 453 | 378 | 454 | 361 | |
分数线 | 453 | 361 | 361 | 453 | 361 | 453 | 361 | |
2016年 | 最高分 | 544 | 429 | 541 | 553 | 453 | / | / |
最低分 | 457 | 366 | 367 | 462 | 365 | / | / | |
分数线 | 457 | 365 | 365 | 457 | 365 | |||
2015年 | 最高分 | 509 | 405 | 443 | 496 | 443 | 476 | 372 |
最低分 | 472 | 372 | 372 | 472 | 372 | 472 | 372 | |
分数线 | 472 | 372 | 372 | 472 | 372 | 472 | 372 | |
2014年 | 最高分 | 542 | 415 | 462 | 530 | / | 522 | / |
最低分 | 494 | 382 | 382 | 494 | / | 494 | / | |
分数线 | 494 | 382 | 382 | 494 | 494 |
时间 | 地区 | 录取情况 | 文化分 | 音乐分 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 高考分数线 | 最高分 | 最低分 | ||
2021年 | 贵州(艺兼文) | 70 | 70 | 515 | 360 | 359 | 250.15 | 208.19 |
贵州(艺兼理) | 378 | 275 | 275 | 235 | 210 | |||
云南 | 10 | 10 | 455 | 349 | 203.2 | 186.73 | ||
河南 | 10 | 10 | 448 | 338 | 179 | 165 | ||
四川 | 10 | 10 | 409 | 338 | 272.42 | 265.14 | ||
安徽 | 9 | 9 | 452 | 334 | 171.3 | 150.97 | ||
山西 | 11 | 11 | 364 | 287 | 81.83 | 74.9 |
注明:各省音乐分计分方式有异,请以本省分数为准。
2019年首页-大发dafabest888黄金版-(歡迎您!)各专业录取分数线(省外) | ||||||||||
录取专业 | 科类 | 河北省 | 河南省 | 山东省 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | ||
旅游管理(3+1) | 文史 | / | / | / | 516 | 511 | / | 538 | 505 | / |
理工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
计算机科学与技术(3+1) | 理工 | 503 | 486 | / | 493 | 467 | / | 505 | 487 | / |
市场营销(2+2) | 文史 | 544 | 521 | / | / | / | / | / | / | / |
理工 | 485 | 475 | / | / | / | / | / | / | / | |
旅游管理(2+2) | 文史 | 537 | 515 | / | / | / | / | / | / | / |
理工 | 482 | 472 | / | / | / | / | / | / | / | |
2018年首页-大发dafabest888黄金版-(歡迎您!)各专业录取分数线(省外) |
||||||||||
录取专业 | 科类 | 河北省 | 河南省 | 山东省 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | ||
旅游管理(3+1) | 文史 | / | / | / | 523 | 514 | 436 | 558 | 537 | 505 |
理工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
计算机科学与技术(3+1) | 理工 | 520 | 475 | 358 | 462 | 436 | 374 | 524 | 457 | 435 |
市场营销(2+2) | 文史 | 530 | 481 | 441 | / | / | / | / | / | / |
理工 | 497 | 451 | 358 | / | / | / | / | / | / | |
旅游管理(2+2) | 文史 | 537 | 460 | 441 | / | / | / | / | / | / |
理工 | 505 | 446 | 358 | / | / | / | / | / | / |
省份 | 文史 | 理工 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
2017 | 河北 | 489 | 439 | 482 | 391 |
2016 | 532 | 416 | 528 | 455 | |
2015 | 531 | 525 | |||
2014 | 572 | 519 | 550 | 530 |